受付区画・価格・費用
奈良山霊苑 第三期分譲地
区画 | 区画の面積 | 間口×奥行 | 永代使用料 | 年間管理費 |
A | 5.2u | 2.08m×2.50m | 680.000円 | 8.000円 |
B | 7u | 2.50m×2.80m | 915.000円 | 8.000円 |
C | 3.58u | 1.79m×2.00m | 465.000円 | 6.000円 |
D | 2.36u | 1.48m×1.60m | 310.000円 | 6.000円 |
E | 6.88u | 2.15m×3.20m | 900.000円 | 8.000円 |
F | 6.45u | 2.15m×3.00m | 840.000円 | 8.000円 |
奈良山霊苑 第一期分譲地
区画 | 区画の面積 | 間口×奥行 | 永代使用料 | 年間管理費 |
A | 5.49u | 3.05m×1.80m | 439,200円 | 5,000円 |
B | 4.77u | 2.65m×1.80m | 381,600円 | 5,000円 |
C | 4.98u | 2.77m×1.80m | 398,880円 | 5,000円 |
D | 6.16u | 2.68m×2.30m | 493,120円 | 5,000円 |
E | 4.14u | 1.80m×2.30m | 331,200円 | 5,000円 |
F | 2.88u | 1.60m×1.80m | 230,400円 | 5,000円 |
G | 2.25u | 1.50m×1.50m | 189,000円 | 3,000円 |
H | 5.37u | 2.15m×2.50m | 451,500円 | 5,000円 |
I | 5.12u | 2.05m×2.50m | 430,500円 | 5,000円 |
J | 5.00u | 2.00m×2.50m | 420,000円 | 5,000円 |
L | 5.04u | 1.80m×2.80m | 403,200円 | 5,000円 |
M | 3.60u | 2.00m×1.80m | 288,000円 | 5,000円 |
N | 3.15u | 1.75m×1.80m | 252,000円 | 5,000円 |
R | 4.60u | 2.00m×2.30m | 368,000円 | 5,000円 |
奈良山霊苑 第二期分譲地
区画 | 区画の面積 | 間口×奥行 | 永代使用料 | 年間管理費 |
O | 6.30u | 2.10m×3.00m | 529.200円 | 5,000円 |
P | 5.43u | 2.47m×2.20m | 456.225円 | 5,000円 |
Q | 9.30u | 3.10m×3.00m | 781,200円 | 5,000円 |
※平成26年11月現在